

Süper ligin şampiyonlukta iddialı iki takımın maçı ile başlayan gece’de geçen yılın şampiyon takımı Minareliköy Spor Kulübü ile ikincisi Gönyeli Darts Birliği maçı darts camiasında sonucu en çok beklenen karşılaşma oldu. İlk yarısı 4-4 çekişmeli geçen ilk yarının ardından ikinci yarı farkı açan Minareliköy Spor Kulübü karşılaşmadan 11-5 galip ayrılarak maç eksiğine rağmen liderliğini korudu ve puan farkının açılmasını sağladı.Gecenin bir diğer karşılaşmasında deplasmanda Beyarmudu Belediyesi ile oynayan Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü karşılaşmadan 10-6 galip gelerek namağlup ünvanını korumasını bildi. Fota Darts Derneği ile Güzelyurt Darts Birliği karşılaşmasında gülen taraf 11-5’lik skor ile Fota Darts Derneği olurken gecenin tek beraberlik ile sonuçlanan karşılaşması Gönyeli Spor Kulübü ile Cihangir Spor Kulübü arasında yaşandı.
2024/2025 TUBORG SÜPER LİG PUAN DURUMU | ||||||||
O | G | B | M | + | - | Avg | P | |
Minareliköy S.K. | 6 | 6 | 0 | 0 | 76 | 20 | 56 | 18 |
Gönyeli Darts Birliği | 7 | 5 | 1 | 1 | 83 | 29 | 54 | 16 |
Gönyeli Avcılık At. Kulübü | 6 | 5 | 1 | 0 | 66 | 30 | 36 | 16 |
Fota Darts Derneği | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 50 | -4 | 12 |
Cihangir S.K. | 6 | 1 | 1 | 4 | 37 | 59 | -22 | 4 |
Gönyeli Spor Kulübü | 7 | 1 | 1 | 5 | 36 | 76 | -40 | 4 |
Güzelyurt Darts Birliği | 5 | 1 | 0 | 4 | 31 | 49 | -18 | 3 |
Alsancak Y. S.K. | 6 | 1 | 0 | 5 | 35 | 61 | -26 | 3 |
Beyarmudu Belediyesi | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 58 | -36 | 3 |
Gönyeli Spor Kulübü - Cihangir S.K. ………………..…… 8-8 | ||||||||
Minareliköy S.K. - Gönyeli Darts Birliği …………………..… 11-5 | ||||||||
Beyarmudu Belediyesi - Gönyeli Avcılık At. Kulübü …… 6-10 | ||||||||
Fota Darts Derneği - Güzelyurt Darts Birliği ……………… 11 – 5 | ||||||||
Alsancak Y. S.K. - Bay |
