Tuborg Birinci Ligi B grubunda Denizplaza Spor Derneği ise ligin yeni takımlarından olan Düzova Darts Derneğini maçını 13-3 galip gelerek 4’ncü sıraya yükselmeyi başardı.Tuborg Birinci Ligi A grubunda Namağlup lider konumunda olan diamond Child Darts Derneği Ozanköy deplasmanından da 10-6 galip gelerek puanını 12’ye çıkarmayı başardı. Ligin yeni kurulan takımlarından Dağyolu Darts Derneği Düzova S.K. karşılaşmasından 12-4 galip gelerek 3’ncü sıradaki yerini korurken, Yeni Vadili Darts Derneği ise Mesarya derbisini kazanarak puanını 9’a çıkarttı. Mağusa Kültür Derneği ligdeki 3 puanını evinde karşılaştığı Lefkoşa Darts Birliği maçını kazanarak elde etmeyi başarırken süper lige çıkmak için playoff oynayacak takımlar arasında çekişme 4’ncü haftadan boy göstermeye başladı.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/2025 Tuborg Birinci Lig A Grubu |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | G | B | M | + | - | Avg | P |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamond Child Darts Derneği | 4 | 4 | 0 | 0 | 46 | 18 | 28 | 12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağyolu Darts Derneği | 4 | 3 | 1 | 0 | 39 | 25 | 14 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yeni Vadili Darts Dernği | 4 | 3 | 0 | 1 | 39 | 25 | 14 | 9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ozanköy Spor Kulübü | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 33 | -2 | 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mağusa Kültür Derneği | 4 | 1 | 0 | 3 | 27 | 37 | -10 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düzova S.K. | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 42 | -20 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesarya Darts Birliği | 4 | 0 | 2 | 2 | 28 | 36 | -8 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lefkoşa Darts Birliği | 4 | 0 | 1 | 3 | 24 | 40 | -16 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ozanköy Spor Kulübü 6 - 10 Diamond Child Darts Derneği |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesarya Darts Birliği 5 - 11 Yeni Vadili Darts Derneği |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağyolu Darts Derneği 12 - 4 Düzova S.K. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mağusa Kültür Derneği 12 - 4 Lefkoşa Darts Birliği |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









